Тарифы экспедирование по городу Чита
вес груза (кг) | до 100 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | до 10000 |
объем груз, (куб.м) | до 1 V | до 3 V | до 5 V | до 8 V | до 10 V | до 18 V | до 30 V | до 40 V |
СТОИМОСТЬ | 970,00 | 1550,00 | 2010,00 | 2400,00 | 2950,00 | 4150,00 | 4810,00 | 8950,00 |
Габарит ТС*: Д х Ш х В | до 3,5 х 1,5 х 1,8 | до 5,3 х 2 х 2,1 | до 6,2 х 2 х 2,4 | до 7 х 2 х 2,45 |
*Удаленный район (коэф) | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1350 | 2020 | 2610 | 2890 | 3600 | 4970 | 5780 | 10750 |
| *Удаленные районы: Песчанка, ул. Береговая, 79, ул. Магистральная, 70, Раздольный проезд, 33, пос. Заречный, ул. Центральная, 2а, Карповский тракт, 31а, пос. Энергетиков, ул. Автостроителей, 2. |
Длительность выгрузки не более одного часа! В случае превышения: 1020 р., за каждый час простоя Погрузо-разгрузочные работы (ПРР) - 820 рублей- 1 человек (до 300 кг /1 час) Стоимость доставки груза при особых условиях погрузки/разгрузки оговаривается дополнительно |
*ТС – транспортное средство
Прайс-лист на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, отправляемых из г. Чита в Забайкальский край сборным автотранспортом
Станция назначения | Стоимость минимальной партии до 100 кг/0,5 м3 | ТАРИФ, руб/кг | ТАРИФ, руб/1 куб |
Могоча | 2500 | 25 | 4250 |
Балей | 2300 | 23 | 3910 |
Первомайск | 2050 | 20,5 | 3485 |
Нерчинск | 1500 | 15 | 2550 |
Сретенск | 2500 | 25 | 4250 |
Чернышевск | 2400 | 24 | 4080 |
Шилка | 2500 | 25 | 4250 |
Приисковый | 2600 | 26 | 4420 |
Газ Завод | 7500 | 75 | 12750 |
Забайкальск | 1380 | 13,8 | 2346 |
Краснокаменск | 1380 | 13,8 | 2346 |
Борзя | 1380 | 13,8 | 2346 |
Ясногорск | 1790 | 17,9 | 3043 |
Шерловая Гора | 1380 | 13,8 | 2346 |
Приаргунск | 2450 | 24,5 | 4165 |
Могойтуй | 1280 | 12,8 | 2176 |
Агинское | 1280 | 12,8 | 2176 |
Длительность загрузки не более одного часа.
Для грузов до 50 кг длительность загрузки не более 30 минут.
Стоимость забора груза при особых условиях погрузки оговаривается дополнительно.
Заявки на автоэкспедирование принимаются с 9:00 до 16.00 не позднее, чем за сутки до даты оказания услуги;
Заявка на доставку груза должна содержать следующую информацию:
- точный адрес места подачи транспортного средства;
- контакты уполномоченных лиц;
- дату исполнения заявки;
- род и количество груза;
Заказать экспедирование