ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1420 | 0 - 0.1 | 1420 | |
15 - 50 | 2080 | 0.1 - 0.2 | 2080 | |
50 - 100 | 3140 | 0.2 - 0.4 | 3140 | |
От 100 | 24.10/кг | От 0.4 | 5620/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1420 | 0 - 0.1 | 1420 | |
15 - 50 | 2080 | 0.1 - 0.2 | 2080 | |
50 - 100 | 3140 | 0.2 - 0.4 | 3140 | |
От 100 | 24.10/кг | От 0.4 | 5620/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 970 | 0 - 0.1 | 970 | |
15 - 50 | 1450 | 0.1 - 0.2 | 1450 | |
50 - 100 | 1930 | 0.2 - 0.4 | 1930 | |
От 100 | 19.3/кг | От 0.4 | 4410/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1500 | 0 - 0.1 | 1500 | |
15 - 50 | 2250 | 0.1 - 0.2 | 2250 | |
50 - 100 | 3000 | 0.2 - 0.4 | 3000 | |
От 100 | 30 /кг | От 0.4 | 6810/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 820 | 0 - 0.1 | 820 | |
15 - 50 | 1220 | 0.1 - 0.2 | 1220 | |
50 - 100 | 1630 | 0.2 - 0.4 | 1630 | |
От 100 | 16.30/кг | От 0.4 | 3310/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1000 | 0 - 0.2 | 1000 | |
50 - 100 | 1500 | 0.2 - 0.4 | 1500 | |
От 100 | 11/кг | От 0.4 | 2100/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 530 | 0 - 0.1 | 530 | |
15 - 50 | 790 | 0.1 - 0.2 | 790 | |
50 - 100 | 1050 | 0.2 - 0.4 | 1050 | |
От 100 | 10.5/ кг | От 0.4 | 2205/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1400 | 0 - 0.1 | 1400 | |
15 - 50 | 2100 | 0.1 - 0.2 | 2100 | |
50 - 100 | 2800 | 0.2 - 0.4 | 2800 | |
От 100 | 27.1 / кг | От 0.4 | 6205 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1870 | 0 - 0.1 | 1870 | |
15 - 50 | 2800 | 0.1 - 0.2 | 2800 | |
50 - 100 | 3730 | 0.2 - 0.4 | 3730 | |
От 100 | 37.3 / кг | От 0.4 | 8610 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет