ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 252 | 1210 | 0 - 1 | 1210 | |
От 253 | 4.80/кг | От 1.00 | 1210/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 252 | 1210 | 0 - 1 | 1210 | |
От 253 | 4.80/кг | От 1.00 | 1210/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 196 | 5800 | 0 - 0.99 | 5800 | |
От 197 | 29.5/кг | От 1 | 5800/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Стоимость действительна до 1500 кг/10м3
Возможно экспедирование.
Груз на склад принимаем ежедневно с 09-00 до 18-00 кроме субботы и воскресения
Хранение на складе для отправляемых грузов – бесплатно!
В случае увеличения стоимости ГСМ, либо других услуг, связанных с организацией перевозки, Экспедитор оставляет за собой право, предварительно за 7 дней уведомив Клиента, увеличить тариф пропорционально удорожанию.
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 190 | 8590 | 0 - 0.99 | 8590 | |
От 191 | 45/кг | От 1 | 8590/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Стоимость действительна до 1500 кг/10м3
Возможно экспедирование.
Груз на склад принимаем ежедневно с 09-00 до 18-00 кроме субботы и воскресения
Хранение на складе для отправляемых грузов – бесплатно!
В случае увеличения стоимости ГСМ, либо других услуг, связанных с организацией перевозки, Экспедитор оставляет за собой право, предварительно за 7 дней уведомив Клиента, увеличить тариф пропорционально удорожанию.
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 123 | 1300 | 0 - 0.49 | 1300 | |
От 124 | 10.5/кг | От 0.5 | 2650/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 790 | 0 - 0.15 | 790 | |
15 - 50 | 1160 | 0.15 - 0.30 | 1160 | |
50 - 100 | 1390 | 0.3 - 0.4 | 1390 | |
От 100 | 13.9/кг | От 0.4 | 3490/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1050 | 0 - 0.5 | 1050 | |
От 100 | 8.40/кг | От 0.50 | 1850/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 130 | 760 | 0 - 0.57 | 760 | |
От 130 | 5.8/кг | От 0.6 | 1335/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 790 | 0 - 0.10 | 790 | |
15 - 50 | 1260 | 0.10 - 0.25 | 1260 | |
50 - 100 | 1840 | 0.25 - 0.5 | 1840 | |
От 100 | 18.40/кг | От 0.5 | 3840/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 190 | 5990 | 0.1 - 0.99 | 5990 | |
От 190 | 31.5/кг | От 1 | 5990/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1000 | 0 - 0.15 | 1000 | |
15 - 50 | 1530 | 0.15 - 0.25 | 1530 | |
50 - 100 | 1940 | 0.25 - 0.45 | 1940 | |
От 100 | 19.3/кг | От 0.45 | 4410/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 252 | 1210 | 0 - 1 | 1210 | |
От 253 | 4.80/кг | От 1 | 1210/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1260 | 0 - 0.2 | 1260 | |
15 - 50 | 1580 | 0.2 - 0.3 | 1580 | |
50 - 100 | 1890 | 0.3 - 0.4 | 1890 | |
От 100 | 10,7/кг | От 0.4 | 2400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 121 | 1200 | 0 - 0.5 | 1200 | |
От 122 | 9.9/кг | От 0.51 | 2400 | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 242 | 2110 | 0 - 0.87 | 2110 | |
От 243 | 8,70 / кг | От 0.88 | 2415 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1280 | 0 - 0,2 | 1280 | |
50 - 100 | 2560 | 0,2 - 0,4 | 2560 | |
От 100 | 24,7 / кг | От 0,4 | 6400 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
В наш автопарк входят такие транспортные средства, как газели и фуры, которые рассчитаны на грузы от 1,5 тонн до 20 тонн. География грузоперевозок включает широкую сеть городов.
Если у вас небольшой объем товаров, мы рекомендуем перевозку из Новосибирска сборным грузом. Этот способ гарантирует доставку грузов дешево. Наши автомобили осуществляют перевозки межгород по популярным направлениям регулярно. При работе с крупными партиями товаров мы предлагаем услуги по доставке отдельной машиной недорого по оптимальному по срокам и стоимости маршруту.
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет