ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 400 | 0 - 0.1 | 400 | |
15 - 50 | 600 | 0.1 - 0.25 | 600 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.50/кг | От 0.5 | 1470/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 400 | 0 - 0.1 | 400 | |
15 - 50 | 600 | 0.1 - 0.25 | 600 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.50/кг | От 0.5 | 1470/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 80 | 1000 | 0 - 0.4 | 1000 | |
От 80 | 10/кг | От 0.4 | 2000/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2900 | 0 - 0.5 | 2900 | |
100 - 250 | 4800 | 0.5 - 1 | 4800 | |
От 250 | 22.10/кг | От 1 | 4800/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 790 | 0 - 0.10 | 790 | |
15 - 50 | 1260 | 0.10 - 0.25 | 1260 | |
50 - 100 | 1840 | 0.25 - 0.5 | 1840 | |
От 100 | 18.40/кг | От 0.5 | 3840/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2710 | 0 - 0.2 | 2710 | |
15 - 50 | 3110 | 0.2 - 0.3 | 3110 | |
50 - 100 | 3760 | 0.3 - 0.4 | 3760 | |
От 100 | 24,60 / кг | От 0.5 | 5480 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2050 | 0 - 0.2 | 2050 | |
15 - 50 | 2840 | 0.2 - 0.3 | 2840 | |
50 - 128 | 3730 | 0.3 - 0.4 | 3730 | |
От 129 | 29.10/кг | От 0.4 | 6230/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 800 | 0 - 0.5 | 800 | |
50 - 100 | 1300 | 0.5 - 1 | 1300 | |
От 100 | 14.70/кг | От 1 | 2990 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 400 | 0 - 0.1 | 400 | |
15 - 50 | 600 | 0.1 - 0.25 | 600 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.50/кг | От 0.5 | 1470/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 80 | 1000 | 0 - 0.4 | 1000 | |
От 80 | 10/кг | От 0.4 | 2000/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1630 | 0 - 0.5 | 2450 | |
От 100 | 16,3 / кг | От 0.5 | 4890 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2460 | 0 - 0.5 | 2740 | |
От 100 | 27,1 / кг | От 0.5 | 6255 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1850 | 0 - 0.2 | 1850 | |
50 - 100 | 3690 | 0.2 - 0.4 | 3690 | |
От 100 | 36,9 / кг | От 0.4 | 7300 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет