сборные грузы
выделенный транспорт
экспедирование грузоперевозок

персональный менеджер;
быстрое оформление документов;
бесплатное хранение в пункте приема;
гарантия сохранности груза;
система отслеживания груза;
доставка от двери до двери (экспедирование).
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 0 - 50 | 1120 | 0 - 0.2 | 1120 |
| 50 - 100 | 1120 | 0.2 - 0.4 | 1120 |
| От 100 | 11.2/кг | От 0.4 | 2140/ куб. м |
С 15.01.26
| Услуга | ВЕС, Т. | ОБЪЕМ, КУБ. М. | ТАРИФ, РУБ/ЧАС |
| Доставка груза до адреса / одна точка выгрузки | до 1 | до 3 | 1890,00 |
от 1 до 1,5 | от 3 до 6 | 2780,00 | |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 5570,00 | |
3,01 – 8,00 | 11,01 – 30,00 | договорная | |
Доставка груза до адреса / одна точка выгрузки / Удаленный район | до 1 | до 3 | 2190,00 |
от 1 до 1,5 | от 3 до 6 | 3090,00 | |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 5880,00 | |
3,01 –8,00 | 11,01 – 30,00 | договорная | |
| 1 ПРР (погрузочно-разгрузочные работы) | 1330,00 |
* цены указаны с учетом нормативного времени выгрузки автомобиля.
* в случае превышения нормативного времени выгрузки автомобиля, фиксируется простой, который оплачивается отдельно.
* стоимость доставки негабаритного, нестандартного груза рассчитывается индивидуально.
Нормативное время выгрузки автомобиля
ВЕС, Т. | ОБЪЕМ, КУБ.М. | ВРЕМЯ |
до 1,5 | до 6 | 20 минут |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 40 минут |
3,01 – 8,00 | 11,01 – 30,00 | 1 час |
С уважением,
ООО «Сибтехнотранс»
тел.: +7 908 596 39 92
e-mail: uud@sibtt.ru
вес груза (кг) | до 100 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | до 10000 |
объем груз, (куб.м) | до 1 V | до 3 V | до 5 V | до 8 V | до 10 V | до 18 V | до 30 V | до 40 V |
СТОИМОСТЬ | 970,00 | 1450,00 | 1880,00 | 2240,00 | 2780,00 | 3860,00 | 4500,00 | 8350,00 |
Габарит ТС*: Д х Ш х В | до 3,5 х 1,5 х 1,8 | до 5,3 х 2 х 2,1 | до 6,2 х 2 х 2,4 | до 7 х 2 х 2,45 | ||||
Удаленный район (коэф) | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Длительность выгрузки не более одного часа! В случае превышения: 1020 р., за каждый час простоя Погрузо-разгрузочные работы (ПРР) - 820 рублей- 1 человек (до 300 кг /1 час) Стоимость доставки груза при особых условиях погрузки/разгрузки оговаривается дополнительно | ||||||||
*ТС – транспортное средство
Прайс-лист на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов отправляемых из г. Чита в Забайкальский край сборным автотранспортом
Станция назначения | Стоимость минимальной партии | ТАРИФ, руб/кг | ТАРИФ, руб/1 куб |
Агинск | 1730 | 12,8 | 1 910 |
Могойтуй | 1730 | 12,8 | 1910 |
Борзя | 1840 | 13,8 | 2140 |
Газ-Завод | 7000 | 75 | 7000 |
Забайкальск | 2140 | 13,8 | 2400 |
Краснокаменск | 2040 | 13,8 | 2350 |
Нерчинск | 2240 | 14,8 | 2240 |
п. Приисковый | 3260 | 18,4 | 3670 |
Приаргунск | 4900 | 24,5 | 4900 |
Чернышевск | 3980 | 19,9 | 3980 |
Могоча | 4080 | 20,9 | 4180 |
Шилка | 2040 | 14,3 | 2450 |
п. Первомайск | 2750 | 20,4 | 3060 |
Ясногорск | 2960 | 17,9 | 3260 |
Расчет стоимости перевозки груза на калькуляторе предварительный и не включает расходы на экспедирование. Окончательно рассчитать стоимость грузоперевозки транспортной компанией поможет наш менеджер.
ТК Сибтехнотранс - крупный грузоперевозчик с опытом работы более 19 лет. Мы перевозим грузы в разные города Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также из Москвы. Осуществляем грузоперевозки по маршруту Улан-Удэ - Чита для доставки сборных грузов или выделенным транспортом. Доставка в фурах, изотермах или перевозки в контейнерах в сжатые сроки. Принимаем груз в доставку по направлению Улан-Удэ - Чита ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Отправка с экспедированием
Отправка груза с терминала

Доставляете Ваш груз к нам на терминал

Оформляете документы и оплачиваете (как оплатить)

Груз принимается и при необходимости упаковывается.

Производится максимально быстрая перевозка

Получатель забирает груз!
Доставка грузов из города Улан-Удэ в город Чита с экспедированием предполагает выезд экспедитора компании по адресу грузоотправителя и доставку по адресу грузополучателя.
О возврате денежных средств DOCX (16.97 КБ) | О смене Плательщика DOCX (14.86 КБ) |
О смене назначения платежа DOCX (15.21 КБ) |
О дополнительной упаковке (обрешётке) DOCX (16.97 КБ) | Об отказе от дополнительной упаковки (обрешётки) DOCX (15.62 КБ) |